1 Piotr Nowakowski 18.12.1987 205 90 355 340 31 12 163 206 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
3 Dawid Konarski 31.08.1989 198 93 353 320 12 6 64 82 Cerrad Czarni Radom
6 Bartosz Kurek 29.08.1988 205 87 352 326 6 18 252 276 Wolfdogs Nagoya
7 Artur Szalpuk 20.03.1995 201 93 350 335 12 0 45 57 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
8 Damian Schulz 26.02.1990 208 95 355 330 0 0 9 9 Asseco Resovia Rzeszów
10 Damian Wojtaszek 07.09.1988 180 76 330 301 12 0 33 45 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
11 Fabian Drzyzga 03.01.1990 196 90 325 304 33 6 93 132 Asseco Resovia
12 Grzegorz Lomacz 01.10.1987 187 80 335 315 6 12 112 130 PGE Skra Bełchatow
13 Michal Kubiak c 23.02.1988 191 80 328 312 25 12 141 178 Panasonic Panthers
14 Aleksander Sliwka 24.05.1995 196 88 340 315 0 0 24 24 Grupa Azoty ZAKSA K-Koźle
15 Jakub Kochanowski 17.07.1997 199 89 353 323 0 6 40 46 Assecco Resovia Rzeszów
17 Pawel Zatorski 21.06.1990 184 73 328 304 21 12 101 134 Assecco Resovia Rzeszów
18 Bartosz Kwolek 17.07.1997 192 91 343 310 0 0 12 12 Projekt Warszawa
20 Mateusz Bieniek 05.04.1994 210 106 365 330 0 12 79 91 PGE Skra Bełchatów
arrow_right
arrow_left