Съвпадение Статистика на играчите

1 2 3 4 5
11 Maurice Torres 8 8 18 0 1 0 7
17 Jessie Colon 6 5 9 1 7 0 6
13 Sequiel Sánchez 4 4 12 0 0 0 5
8 Eddie Rivera 3 2 13 1 2 0 5
15 Jonathan Rodriguez 3 2 6 1 5 0 7
3 Pablo Guzman 2 2 4 0 0 0 3
10 Ezequiel Cruz Lozada 1 1 4 0 1 0 3
2 Edgardo Goas 0 0 0 0 2 0 3
4 Dennis Del Valle 0 0 0 0 0 0 0
5 Pedro Nieves 0 0 0 0 0 0 0
6 Angel Perez 0 0 0 0 0 0 3
14 Juan Vazquez 0 0 0 0 0 0 1
22 Pedrito Sierra 0 0 0 0 0 0 0
24 Arnel Cabrera Rivera 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
14 Aleksander Sliwka 13 9 12 3 3 1 10
20 Mateusz Bieniek 12 7 9 2 7 3 15
15 Jakub Kochanowski 11 9 13 0 5 2 13
8 Damian Schulz 6 5 8 1 3 0 6
13 Michal Kubiak 6 3 6 2 2 1 4
18 Bartosz Kwolek 6 5 6 1 2 0 4
3 Dawid Konarski 3 1 5 1 1 1 7
12 Grzegorz Lomacz 3 0 0 0 0 3 14
1 Piotr Nowakowski 0 0 0 0 0 0 0
6 Bartosz Kurek 0 0 0 0 0 0 0
7 Artur Szalpuk 0 0 0 0 0 0 0
10 Damian Wojtaszek 0 0 0 0 0 0 0
11 Fabian Drzyzga 0 0 0 0 1 0 0
17 Pawel Zatorski 0 0 1 0 0 0 0

Класирания

ранг Мачове Резултати подробности точки
загубен 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 точки съотношение спечелени загубен съотношение
1
Poland
5 5 0 2 3 0 0 0 0 15 15 3 5.000 445 343 1.297
2
Iran
5 4 1 1 2 1 0 0 1 11 12 7 1.714 437 400 1.092
3
Bulgaria
5 3 2 3 0 0 0 2 0 9 11 6 1.833 395 368 1.073
4
Finland
5 2 3 0 1 1 1 1 1 6 9 12 0.750 453 471 0.961
5
Cuba
5 1 4 0 1 0 0 3 1 3 6 13 0.461 392 436 0.899
6
Puerto Rico
5 0 5 0 0 0 1 1 3 1 3 15 0.200 331 435 0.760
arrow_right
arrow_left