Съвпадение Статистика на играчите

1 2 3 4 5
17 Maxim Mikhaylov 11 7 10 2 6 2 14
18 Egor Kliuka 10 9 12 1 7 0 7
4 Artem Volvich 7 4 6 3 8 0 12
7 Dmitry Volkov 7 6 10 1 5 0 8
20 Ilyas Kurkaev 7 4 5 2 8 1 6
9 Yury Berezhko 3 3 6 0 1 0 4
15 Victor Poletaev 3 2 3 0 1 1 2
12 Alexander Butko 2 1 1 1 1 0 12
13 Dmitriy Muserskiy 2 1 2 0 4 1 3
2 Ilia Vlasov 0 0 0 0 2 0 1
5 Sergey Grankin 0 0 0 0 0 0 4
8 Alexey Rodichev 0 0 1 0 1 0 0
10 Alexander Sokolov 0 0 0 0 0 0 0
16 Alexey Verbov 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
10 Hamza Nagga 9 8 24 0 1 1 8
9 Amen Allah Hmissi 7 6 18 1 4 0 6
18 Ali Bongui 5 5 5 0 0 0 2
8 Nabil Miladi 4 3 7 1 6 0 8
20 Omar Agrebi 4 4 7 0 4 0 7
16 Khaled Ben Slimene 2 0 1 2 7 0 4
5 Wassim Ben Tara 1 1 3 0 0 0 1
6 Mohamed Ali Ben Othmen 1 1 8 0 2 0 3
7 Elyes Karamosli 1 1 5 0 0 0 6
1 Mohamed Ridene 0 0 0 0 0 0 0
2 Ahmed Kadhi 0 0 0 0 0 0 0
3 Marouane Mrabet 0 0 0 0 0 0 1
11 Hakim Zouari 0 0 0 0 0 0 0
12 Anouer Taouerghi 0 0 0 0 0 0 0

Класирания

ранг Мачове Резултати подробности точки
загубен 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 точки съотношение спечелени загубен съотношение
1
USA
5 5 0 2 1 2 0 0 0 13 15 5 3.000 456 383 1.190
2
Serbia
5 4 1 1 2 1 1 0 0 12 14 7 2.000 476 430 1.106
3
Russia
5 3 2 3 0 0 1 1 0 10 12 6 2.000 422 366 1.153
4
Australia
5 2 3 0 2 0 1 1 1 7 9 11 0.818 428 442 0.968
5
Cameroon
5 1 4 1 0 0 0 1 3 3 4 12 0.333 334 398 0.839
6
Tunisia
5 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 15 0.133 317 414 0.765
arrow_right
arrow_left