Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
2 Edgardo Goas 27/01/1989 197 95 345 330 0 0 36 36 Arecibo
3 Pablo Guzman 02/06/1987 188 67 292 288 0 0 0 0 Guaynabo
4 Dennis Del Valle 27/01/1989 175 58 300 290 10 0 45 55 Guaynabo
5 Pedro Nieves 29/06/1993 198 92 312 305 5 0 30 35 National Team
6 Angel Perez c 20/05/1982 190 86 325 318 16 0 43 59 Guaynabo
8 Eddie Rivera 16/06/1992 181 69 248 242 0 0 0 0 Guaynabo
10 Ezequiel Cruz Lozada 15/07/1986 191 85 333 326 10 0 24 34 Arecibo
11 Maurice Torres 06/07/1991 201 100 305 299 5 0 18 23 Arecibo
13 Sequiel Sánchez 24/03/1990 191 89 325 305 8 0 16 24 Naranjito
14 Juan Vazquez 23/01/1991 188 82 298 292 0 0 0 0 Mayaguez
15 Jonathan Rodriguez 16/09/1997 193 82 243 238 5 0 25 30 National Team
17 Jessie Colon 20/09/1984 192 74 257 252 0 0 0 0 Mayaguez
22 Pedrito Sierra 21/07/1989 196 89 305 298 0 0 16 16 Fajardo
24 Arnel Cabrera Rivera 11/10/1994 189 79 245 239 0 0 22 22 Puerto Rico National Team
arrow_right
arrow_left