Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
1 Mohamed Ridene 14/02/1996 180 74 305 285 0 0 0 0 E.S.SAHEL
2 Ahmed Kadhi 19/04/1989 199 99 345 318 9 0 25 34 E.S.Tunis
3 Marouane Mrabet c 05/06/1985 186 82 315 296 10 0 10 20 C.S.Sfaxien
5 Wassim Ben Tara 03/08/1996 199 87 340 320 0 0 0 0 AZS PWSZ Nysa
6 Mohamed Ali Ben Othmen 12/05/1991 188 73 315 289 2 0 5 7 E.S.Tunis
7 Elyes Karamosli 22/08/1989 198 99 330 320 1 0 2 3 E.S.Tunis
8 Nabil Miladi 28/02/1988 196 73 355 340 1 0 0 1 E.S.Tunis
9 Amen Allah Hmissi 06/04/1988 180 78 310 295 2 0 3 5 E.S.TUNIS
10 Hamza Nagga 29/05/1990 191 86 335 311 10 0 15 25 E.S.Tunis
11 Hakim Zouari 28/03/1988 197 97 330 320 0 0 0 0 C.S.Sfaxien
12 Anouer Taouerghi 17/08/1983 178 74 302 292 15 0 35 50 C.S.Sfaxien
16 Khaled Ben Slimene 14/12/1994 193 78 290 285 0 0 0 0 E.S.Tunis
18 Ali Bongui 14/08/1996 198 75 225 325 0 0 0 0 C.S.Sfaxien
20 Omar Agrebi 26/08/1992 205 82 325 310 6 0 2 8 C.S.Sfaxien
arrow_right
arrow_left