Statistiche per squadra

  • Australia Russia
  • 35
    Attacco
    42
  • 3
    Muro
    8
  • 3
    Servizio
    8
  • 16
    Errore avversario
    17
  • 57
    Totale
    75

  • 12
    Difesa
    19
  • 13
    Ricezione
    19
  • 0
    Set
    0

Statistiche giocatori

nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
17 Paul Carroll 13 12 24 0 4 1 9
13 Samuel Walker 9 8 20 0 1 1 11
1 Beau Graham 7 5 10 2 7 0 7
15 Luke Smith 6 6 15 0 4 0 7
12 Nehemiah Mote 5 3 8 1 3 1 10
5 Travis Passier 1 1 1 0 3 0 1
2 Arshdeep Dosanjh 0 0 1 0 0 0 0
4 Paul Sanderson 0 0 0 0 0 0 3
7 Harrison Peacock 0 0 0 0 3 0 7
8 Trent O'dea 0 0 0 0 0 0 0
9 Max Staples 0 0 0 0 0 0 1
11 Luke Perry 0 0 0 0 0 0 0
18 Lincoln Alexander Williams 0 0 4 0 0 0 2
20 Thomas Hodges 0 0 0 0 0 0 0
nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
17 Maxim Mikhaylov 17 15 24 0 4 2 15
13 Dmitriy Muserskiy 11 9 11 2 10 0 8
4 Artem Volvich 10 6 8 2 11 2 12
7 Dmitry Volkov 10 7 19 2 4 1 15
9 Yury Berezhko 7 5 11 1 7 1 13
12 Alexander Butko 3 0 0 1 4 2 11
2 Ilia Vlasov 0 0 0 0 0 0 0
5 Sergey Grankin 0 0 0 0 0 0 0
8 Alexey Rodichev 0 0 0 0 0 0 0
10 Alexander Sokolov 0 0 0 0 0 0 0
15 Victor Poletaev 0 0 0 0 0 0 0
16 Alexey Verbov 0 0 2 0 0 0 0
18 Egor Kliuka 0 0 0 0 0 0 0
20 Ilyas Kurkaev 0 0 3 0 2 0 0
Iniziale Sostituto Libero

Classifiche

Rank Squadre Partite Dettagli Set Punti
Vinto Perso 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punti Vinto Perso Rapporto Vinto Perso Rapporto
1
USA
5 5 0 2 1 2 0 0 0 13 15 5 3.000 456 383 1.190
2
Serbia
5 4 1 1 2 1 1 0 0 12 14 7 2.000 476 430 1.106
3
Russia
5 3 2 3 0 0 1 1 0 10 12 6 2.000 422 366 1.153
4
Australia
5 2 3 0 2 0 1 1 1 7 9 11 0.818 428 442 0.968
5
Cameroon
5 1 4 1 0 0 0 1 3 3 4 12 0.333 334 398 0.839
6
Tunisia
5 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 15 0.133 317 414 0.765
arrow_right
arrow_left