Съвпадение Статистика на играчите

1 2 3 4 5
18 Lincoln Alexander Williams 24 17 31 2 6 5 17
1 Beau Graham 13 11 14 2 5 0 16
15 Luke Smith 13 12 20 1 3 0 9
4 Paul Sanderson 8 7 17 1 3 0 11
12 Nehemiah Mote 8 5 8 1 10 2 20
7 Harrison Peacock 2 0 1 1 3 1 13
9 Max Staples 2 2 9 0 1 0 2
2 Arshdeep Dosanjh 1 1 1 0 0 0 1
5 Travis Passier 1 1 1 0 0 0 0
8 Trent O'dea 1 1 1 0 0 0 1
11 Luke Perry 0 0 0 0 0 0 0
13 Samuel Walker 0 0 0 0 0 0 0
17 Paul Carroll 0 0 0 0 0 0 0
20 Thomas Hodges 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
6 Mohamed Ali Ben Othmen 13 10 18 3 8 0 13
18 Ali Bongui 13 12 26 0 2 1 12
2 Ahmed Kadhi 7 5 8 1 5 1 9
8 Nabil Miladi 5 3 7 1 6 1 19
9 Amen Allah Hmissi 5 4 18 1 3 0 8
16 Khaled Ben Slimene 3 1 1 1 2 1 9
7 Elyes Karamosli 1 1 3 0 0 0 5
10 Hamza Nagga 1 1 6 0 0 0 2
1 Mohamed Ridene 0 0 0 0 0 0 0
3 Marouane Mrabet 0 0 0 0 0 0 1
5 Wassim Ben Tara 0 0 0 0 0 0 0
11 Hakim Zouari 0 0 0 0 0 0 0
12 Anouer Taouerghi 0 0 0 0 0 0 0
20 Omar Agrebi 0 0 0 0 0 0 0

Класирания

ранг Мачове Резултати подробности точки
загубен 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 точки съотношение спечелени загубен съотношение
1
USA
5 5 0 2 1 2 0 0 0 13 15 5 3.000 456 383 1.190
2
Serbia
5 4 1 1 2 1 1 0 0 12 14 7 2.000 476 430 1.106
3
Russia
5 3 2 3 0 0 1 1 0 10 12 6 2.000 422 366 1.153
4
Australia
5 2 3 0 2 0 1 1 1 7 9 11 0.818 428 442 0.968
5
Cameroon
5 1 4 1 0 0 0 1 3 3 4 12 0.333 334 398 0.839
6
Tunisia
5 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 15 0.133 317 414 0.765
arrow_right
arrow_left