Съвпадение Статистика на играчите

1 2 3 4 5
7 Nikolay Uchikov 20 19 30 1 3 0 9
8 Todor Skrimov 15 14 29 0 5 1 20
17 Nikolay Penchev 10 7 14 1 2 2 16
12 Viktor Yosifov 6 3 11 3 11 0 14
2 Miroslav Gradinarov 4 4 12 0 2 0 4
5 Svetoslav Gotsev 4 4 5 0 4 0 11
10 Valentin Bratoev 4 2 10 1 1 1 6
14 Teodor Todorov 4 2 6 2 7 0 2
9 Georgi Seganov 2 0 0 2 6 0 9
3 Dobromir Dimitrov 1 0 0 1 1 0 2
6 Rozalin Penchev 0 0 0 0 0 0 0
13 Teodor Salparov 0 0 0 0 0 0 0
18 Nikolay Nikolov 0 0 0 0 0 0 0
21 Petar Karakashev 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
2 John Gordon Perrin 19 15 29 3 6 1 12
4 Nicholas Hoag 17 15 27 1 7 1 25
5 Lucas Van Berkel 13 7 7 6 13 0 12
10 Sharone Vernon-Evans 9 6 10 2 8 1 17
17 Graham Vigrass 7 3 9 3 24 1 15
7 Stephen Timothy Maar 3 3 5 0 1 0 1
8 Jay Blankenau 3 2 3 0 6 1 20
9 Jason Derocco 1 1 1 0 0 0 0
20 Arthur Szwarc 1 1 2 0 1 0 1
1 Tyler Sanders 0 0 0 0 0 0 0
3 Steven Marshall 0 0 0 0 0 0 0
11 Daniel Jansen Vandoorn 0 0 0 0 0 0 0
16 Ryan Joseph Sclater 0 0 1 0 1 0 2
19 Blair Cameron Bann 0 0 0 0 0 0 0

Класирания

ранг Мачове Резултати подробности точки
загубен 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 точки съотношение спечелени загубен съотношение
1
USA
8 8 0 4 2 2 0 0 0 22 24 6 4.000 704 585 1.203
2
Canada
8 5 3 2 1 2 0 3 0 13 18 14 1.285 712 694 1.025
3
Bulgaria
8 4 4 4 0 0 1 2 1 13 16 12 1.333 625 617 1.012
4
Iran
8 4 4 1 2 1 1 0 3 12 14 16 0.875 674 664 1.015
arrow_right
arrow_left