Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Bruno Mossa Rezende c 02/07/1986 190 76 323 302 7 2 20 29 Modena
2 Isac Santos 13/12/1990 208 99 339 306 0 0 8 8 Sada Cruzeiro Volei
3 A Lakhal 19/10/1983 205 107 360 330 3 0 5 8 SESI-SP
5 Lucas Eduardo Loh 18/01/1991 195 83 336 320 0 0 0 0 SESI-SP
7 William Arjona 31/07/1979 186 78 300 295 0 1 0 1 Minas Tênis Clube
8 Wallace De Souza 26/06/1987 198 87 344 318 14 1 37 52 Sada Cruzeiro
9 Thales Hoss 26/04/1989 190 74 320 303 0 0 0 0 Funvic
12 Luiz Felipe Marques Fonteles 19/06/1984 198 100 351 340 13 0 37 50 SESI-SP
13 Mauricio Luiz De Souza 29/09/1988 207 99 344 323 0 0 0 0 FUNVIC TAUBATÉ
14 Douglas Correia De Souza 20/08/1995 199 75 338 317 0 0 0 0 Funvic Taubaté
15 Carlos Eduardo Barreto Silva 08/08/1994 200 90 348 340 8 0 0 8 Vibo Valentia
16 Lucas Saatkamp 06/03/1986 209 101 340 321 16 0 37 53 Vôlei Renata
17 Evandro M. Guerra 27/12/1981 207 106 359 332 15 8 50 73 Sada Cruzeiro Volei
22 Maique Reis Nascimento 16/07/1997 187 78 300 295 0 0 0 0 Minas Tênis Clube
arrow_right
arrow_left