Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
1 Davide Candellaro 07/06/1989 200 88 340 320 10 0 20 30 Trentino Volley
2 Luigi Randazzo 30/04/1994 198 97 352 255 0 0 53 53 Pallavolo Padova
4 Michele Baranowicz 05/08/1989 196 93 350 328 0 0 60 60 Lube Volley
5 Osmany Juantorena 12/08/1985 200 85 370 340 0 0 20 20 Lube Civitanova
6 Simone Giannelli 09/08/1996 198 92 350 330 10 14 133 157 SIR SAFETY PERUGIA
7 Salvatore Rossini 13/07/1986 185 82 312 301 13 0 75 88 Modena Volley Punto Zero SSDRL
8 Daniele Mazzone 04/06/1992 208 88 345 323 10 0 50 60 Leo Shoes Modena
9 Ivan Zaytsev c 02/10/1988 204 100 370 355 18 14 213 245 Lube Civitanova
10 Filippo Lanza 03/03/1991 198 98 350 330 13 8 142 163 Vero volley Monza
12 Enrico Cester 16/03/1988 202 93 336 321 0 0 25 25 A.s. Volley Lube Srl
13 Massimo Colaci 21/02/1985 180 75 314 306 10 8 117 135 Sir Safety Perugia scsd
15 Gabriele Maruotti 25/03/1988 195 92 348 340 1 0 82 83 Emma Villas
17 Simone Anzani 24/02/1992 204 100 350 330 10 6 132 148 Lube Civitanova
20 Gabriele Nelli 04/12/1993 210 100 355 320 10 0 68 78 Trentino Volley
arrow_right
arrow_left