Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
1 Daan Van Haarlem 15/03/1989 198 92 332 323 8 0 93 101 Levski Sofia
2 Wessel Keemink 29/05/1993 197 81 350 338 8 0 84 92 Karlovarsko
3 Maarten Van Garderen 24/01/1990 200 89 359 338 8 0 138 146 Trentino Volley
4 Thijs Ter Horst 18/09/1991 204 97 364 344 8 0 200 208 Perugia
5 Dirk Sparidans 05/03/1989 181 86 326 300 0 0 98 98 Nantes
6 Jasper Diefenbach 17/03/1988 195 90 345 330 0 0 133 133 Tours
7 Gijs Jorna 30/05/1989 196 85 340 310 8 0 210 218 Toulouse
10 Jeroen Rauwerdink 13/09/1985 200 92 350 320 0 0 302 302 Olympiacos S.C.
12 Tim Smit 31/12/1989 201 92 343 332 8 0 24 32 Tourcoing Volley
14 Nimir Abdel-Aziz c 05/02/1992 201 91 365 350 8 0 202 210 Trentino
15 Thomas Koelewijn 18/12/1988 206 100 360 350 0 0 147 147 Poitiers
16 Wouter Ter Maat 07/05/1991 200 93 351 338 8 0 73 81 Ziraat Bankkart
17 Michael Parkinson 23/11/1991 203 102 365 350 8 0 86 94 Toulouse
19 Just Dronkers 07/06/1993 187 82 330 308 8 0 67 75 Noliko Maaseik
arrow_right
arrow_left