Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
2 Ilia Vlasov 03/08/1995 212 98 360 345 10 0 66 76 Dinamo
4 Artem Volvich 22/01/1990 208 96 350 330 22 8 89 119 Zenit Kazan
5 Sergey Grankin c 21/01/1985 195 96 351 320 40 15 215 270 Berlin
7 Dmitry Volkov 25/05/1995 201 88 340 330 10 8 64 82 Fakel
8 Alexey Rodichev 24/03/1988 196 80 340 325 0 0 7 7 Lokomotiv
9 Yury Berezhko 27/01/1984 196 93 346 338 11 15 118 144 Dinamo
10 Alexander Sokolov 01/03/1982 193 97 315 310 0 8 66 74 Yaroslavich
12 Alexander Butko 18/03/1986 198 97 339 327 10 8 58 76 Zenit Kazan
13 Dmitriy Muserskiy 29/10/1988 218 104 375 347 30 8 141 179 Santory
15 Victor Poletaev 27/07/1995 197 86 360 340 10 0 52 62 Zenit
16 Alexey Verbov 31/01/1982 183 79 315 310 17 16 170 203 Zenit Kazan
17 Maxim Mikhaylov 19/03/1988 202 103 345 330 19 24 149 192 Zenit Kazan
18 Egor Kliuka 15/06/1995 209 93 360 350 10 8 78 96 Zenit
20 Ilyas Kurkaev 18/01/1994 207 95 355 335 10 0 34 44 Lokomotiv
arrow_right
arrow_left