Statistica

Numero Nome Data di nascita Altezza Peso Schiacciata Muro Campionati del mondo Giochi Olimpici Altro Totale Club
1 Matthew Anderson 18/04/1987 202 100 360 332 28 14 229 271 Sir Safety Perugia
2 Aaron Russell 04/06/1993 205 98 356 337 23 8 94 125 You Energy Volley
3 Taylor Sander c 17/03/1992 196 80 345 320 21 8 121 150 KPS Skra Belchatow
4 Jeffrey Jendryk Ii 15/09/1995 208 89 353 345 12 0 108 120 SCC Berlin
7 Kawika Shoji 11/11/1987 190 79 331 315 21 8 177 206 Pallavolo Padova
10 Daniel Mcdonnell 15/09/1988 200 90 355 345 12 0 58 70 Chaumont Volley-Ball 52
11 Micah Christenson 08/05/1993 198 88 349 340 21 13 169 203 Zenit Kazan
12 Maxwell Holt 12/03/1987 205 90 351 333 30 8 180 218 Volley Milano
13 Benjamin Patch 21/06/1994 203 90 368 348 12 0 69 81 SCC Berlin
18 Jake Langlois 14/05/1992 208 93 365 355 12 0 48 60 Miejski Klub Sportowy Bedzin
19 Taylor Averill 05/03/1992 201 94 370 330 12 0 52 64 Indykpol AZS Olsztyn
20 David Smith 15/05/1985 201 86 348 314 27 19 206 252 Zaksz Kedziezyn-Kozle
21 Dustin Watten 27/10/1986 182 80 306 295 12 0 100 112 GKS Gieksa Katowice
22 Erik Shoji 24/08/1989 184 83 330 321 21 13 210 244 Zaksz Kedzierzyn-Kozle
arrow_right
arrow_left