Statistiche per squadra

  • USA Serbia
  • 51
    Attacco
    44
  • 15
    Muro
    12
  • 8
    Servizio
    5
  • 27
    Errore avversario
    33
  • 101
    Totale
    94

  • 22
    Difesa
    29
  • 30
    Ricezione
    15
  • 20
    Set
    18

Statistiche giocatori

nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
2 Aaron Russell 20 16 37 3 5 1 16
1 Matthew Anderson 19 15 31 2 6 2 17
3 Taylor Sander 16 10 18 2 8 4 26
12 Maxwell Holt 10 6 7 4 20 0 8
19 Taylor Averill 6 4 7 1 10 1 16
11 Micah Christenson 3 0 2 3 7 0 16
4 Jeffrey Jendryk Ii 0 0 0 0 0 0 0
7 Kawika Shoji 0 0 0 0 0 0 2
10 Daniel Mcdonnell 0 0 0 0 0 0 0
13 Benjamin Patch 0 0 0 0 0 0 0
18 Jake Langlois 0 0 0 0 0 0 0
20 David Smith 0 0 0 0 0 0 0
21 Dustin Watten 0 0 0 0 0 0 0
22 Erik Shoji 0 0 0 0 0 0 0
nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
2 Uros Kovačević 18 13 30 2 4 3 18
14 Aleksandar Atanasijević 14 13 32 0 6 1 17
8 Marko Ivović 12 10 28 2 5 0 15
20 Srecko Lisinac 9 4 7 5 15 0 12
18 Marko Podraščanin 5 2 5 3 7 0 7
7 Petar Krsmanović 1 0 2 0 3 1 9
9 Nikola Jovović 1 1 1 0 1 0 11
16 Drazen Luburić 1 1 5 0 0 0 3
1 Aleksandar Okolic 0 0 0 0 0 0 0
3 Milan Katic 0 0 0 0 0 0 0
4 Nemanja Petric 0 0 0 0 0 0 0
17 Neven Majstorovic 0 0 0 0 0 0 0
19 Nikola Rosic 0 0 0 0 0 0 0
21 Ivan Kostic 0 0 0 0 1 0 2
Iniziale Sostituto Libero

Classifiche

Rank Squadre Partite Dettagli Set Punti
Vinto Perso 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punti Vinto Perso Rapporto Vinto Perso Rapporto
1
USA
5 5 0 2 1 2 0 0 0 13 15 5 3.000 456 383 1.190
2
Serbia
5 4 1 1 2 1 1 0 0 12 14 7 2.000 476 430 1.106
3
Russia
5 3 2 3 0 0 1 1 0 10 12 6 2.000 422 366 1.153
4
Australia
5 2 3 0 2 0 1 1 1 7 9 11 0.818 428 442 0.968
5
Cameroon
5 1 4 1 0 0 0 1 3 3 4 12 0.333 334 398 0.839
6
Tunisia
5 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 15 0.133 317 414 0.765
arrow_right
arrow_left