Statistiche per squadra

  • Italy Slovenia
  • 46
    Attacco
    39
  • 13
    Muro
    8
  • 5
    Servizio
    3
  • 34
    Errore avversario
    25
  • 98
    Totale
    75

  • 41
    Difesa
    34
  • 15
    Ricezione
    19
  • 19
    Set
    19

Statistiche giocatori

nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
9 Ivan Zaytsev 18 14 26 3 14 1 14
5 Osmany Juantorena 13 11 27 0 2 2 19
8 Daniele Mazzone 11 7 9 3 18 1 17
17 Simone Anzani 11 5 12 6 15 0 14
15 Gabriele Maruotti 6 6 13 0 1 0 9
10 Filippo Lanza 3 2 12 1 2 0 4
6 Simone Giannelli 2 1 1 0 2 1 18
1 Davide Candellaro 0 0 0 0 0 0 1
2 Luigi Randazzo 0 0 0 0 0 0 0
4 Michele Baranowicz 0 0 0 0 0 0 0
7 Salvatore Rossini 0 0 0 0 0 0 0
12 Enrico Cester 0 0 0 0 0 0 0
13 Massimo Colaci 0 0 0 0 0 0 0
20 Gabriele Nelli 0 0 0 0 0 0 1
nome 1 2 3 4 5 Punti Attacco Muro Servizio
Tentativi Tentativi Tentativi
6 Mitja Gasparini 14 11 34 2 5 1 12
17 Tine Urnaut 11 10 35 1 5 0 12
18 Klemen Čebulj 10 8 23 1 5 1 12
2 Alen Pajenk 6 6 10 0 13 0 11
4 Jan Kozamernik 5 1 5 3 9 1 15
5 Alen Šket 3 3 7 0 1 0 2
16 Gregor Ropret 1 0 1 1 7 0 12
1 Tonček Štern 0 0 0 0 0 0 0
8 Uroš Pavlovic 0 0 0 0 0 0 0
9 Dejan Vincic 0 0 0 0 0 0 0
10 Sašo Štalekar 0 0 0 0 0 0 0
12 Jan Klobucar 0 0 0 0 0 0 0
13 Jani Kovačič 0 0 0 0 0 0 0
14 Urban Toman 0 0 0 0 0 0 0
Iniziale Sostituto Libero

Classifiche

Rank Squadre Partite Dettagli Set Punti
Vinto Perso 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punti Vinto Perso Rapporto Vinto Perso Rapporto
1
Italy
5 5 0 3 2 0 0 0 0 15 15 2 7.500 423 326 1.297
2
Belgium
5 3 2 1 2 0 1 0 1 10 11 8 1.375 419 394 1.063
3
Slovenia
5 3 2 0 2 1 1 1 0 9 12 10 1.200 479 463 1.034
4
Argentina
5 2 3 1 0 1 1 2 0 6 10 11 0.909 475 469 1.012
5
Japan
5 2 3 1 0 1 0 2 1 5 8 11 0.727 414 427 0.969
6
Dominican Republic
5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 1 15 0.066 267 398 0.670
arrow_right
arrow_left